詳情介紹
| 品牌 | 廣皓天 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 電動振動臺 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,航空航天,汽車及零部件 |
廣皓天電磁振動臺 支持非標定制應用領域:

廣皓天電磁振動臺 支持非標定制技術沿革
廣皓天品牌電磁式振動臺的技術源自擁有10 余年振動臺研發和生產經驗的工程師團隊。以創新突破、精細打造、選材優質、嚴格驗證為開發和制造準則。
10余年的研發和生產經驗,嚴格依照各項的振動指標進行研發導向,廣皓天品牌電磁式振動臺可執行
GB/T、IEC、SJ、UL、MH、YD、QB、ISO 等各種試驗標準要求。
2、廣皓天品牌電磁式振動臺的臺面采用高強度鈦合金板,針對振動臺頻率共振佳;激振器采用優質矽鋼片,上等銅線;彈簧鋼片采用彈簧鋼片,該鋼片在對振動臺頻響共振,恢復性,長期工作不變形。
3、我司設備采用的振動控制理念,保證振動參數的精確和穩定。
4、我司陸續與中國航天科技集團,中國物理研究所、小米、中興等各大企事業單位展開合作,贏得各大單位的高度贊譽。
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 振動方向 | 單垂直、單水平、垂直水平前后(XYZ 三軸)可選 |
| 振動頻率 | 50HZ、0 - 400HZ、0 - 600HZ、0 - 3000HZ、0 - 5000HZ 等 |
| 振動臺面 | 2020cm、3535cm、5050cm、7575cm、100100cm、150150cm 等 |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 產品型 | HT-DT-600 |
| 調頻范圍 | 0.5 - 3000Hz |
| 產品負載 | 0 - 100Kg,可定制 150kg 及以上 |
| 頻率精度 | 0.1Hz |
| 最大加速度 | <20g |
| 控制方式 | 操作面板/電腦意設定 |
| 振幅 | 0 - 5.2mm(注:需選配振動測量儀方可顯示),可定制 10mm |
| 激振方式 | 電磁式 |
| 調幅方式 | 電子式調幅 |
| 振動方向 | 三軸(X+Y+Z) |
| 振動波形 | 正弦波/隨機波 |
| 測試模式 | 定頻、掃頻、可程式倍頻、對數、隨機 |
| 設時范圍 | 0 - 65000s 任意設定 |
| 循環次數 | 0 - 65000 次 任意設定 |
| 臺面尺寸(cm) | 50×50/75×75/100×100(可定制更大臺面) |
| 控制箱尺寸(cm) | (W)51x(D)46x(H)25 |
| 電源電壓(V/Hz) | 220/50士5% |
| 消耗功率(KVA) | 3.3kw |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 選配件(另購) | 振動測量儀(可檢測并顯示加速度與振幅) |





留言詢價


您的位置:




